Четвъртък, 29 Юни 2023 12:14
Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ 2022-2023
| Средни резултати на учениците от НВО IV клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 84.86 | 70.81 | 70.52 |
| МАТ | 73.43 | 64.43 | 64.38 |
| Средни резултати на учениците от НВО VII клас | |||
| Изпит | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ | 69.14 | 57.19 | 55.04 |
| МАТ | 42.34 | 35.55 | 35.29 |
| АЕ, А2 | 91.38 | 86.1 | 86.48 |
| РЕ, А2 | 96.17 | 96.17 | 92.36 |
| Средни резултати на учениците от НВО X клас | |||
| Изпит | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ | 64.04 | 48.47 | 49.44 |
| МАТ | 42.47 | 33.22 | 34.5 |
| ИЕ, В1 | 72.06 | 72.06 | 72.7 |
| Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас | |||
| Учебен предмет | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ(ООП), 1 з. | 64.64 | 49.9 | 50.15 |
| Ист(ПП), 2 з. | 75.1 | 56.69 | 59.49 |
| БЗО(ПП), 2 з. | 59.8 | 52.9 | 47.55 |
| АЕ(ПП) В2, 2 з. | 73 | 69.83 | 67.06 |
| АЕ(ПП) В1.1, 2 з. | 86.95 | 87.88 | 88.76 |
| РЕ(ПП) В2, 2 з. | 60.17 | 60.17 | 61.18 |
| НЕ(ПП) В2, 2 з. | 72.5 | 70.62 | 72.89 |
| НЕ(ПП) В1.1, 2 з. | 59.5 | 59.5 | 76.9 |
| ИсЕ(ПП) В2, 2 з. | 85.5 | 85.5 | 71.7 |
| ИсЕ(ПП) В2, по жел. | 66 | 66 | 62.79 |
| ФЕ(ПП) В2, 2 з. | 58.5 | 58.5 | 69.53 |
| ИТ(ПП), 2 з. | 45.63 | 49.52 | 42.04 |
| Мат(ООП), по жел. | 47.38 | 64.78 | 51.33 |
| ХООС(ООП), по жел. | 55 | 55 | 76.86 |
Публикувана в
Новини
Вторник, 28 Юни 2022 13:03
Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ 2021-2022
| Средни резултати на учениците от НВО IV клас | |||||||||
| Изпит | Среден процент от максималния брой точки | ||||||||
| Ниво СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |||||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | |
| БЕЛ | 83.48 | 82.43 | 84.79 | 72.07 | 69.96 | 74.48 | 70.46 | 67.5 | 73.53 |
| МАТ | 70.21 | 72.33 | 67.56 | 58.57 | 59.88 | 57.07 | 57.33 | 57.46 | 57.19 |
| Средни резултати на учениците от НВО VII клас | |||||||||
| Изпит | Среден процент от максималния брой точки | ||||||||
| Ниво СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |||||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | |
| БЕЛ | 69.5 | 65.44 | 72.59 | 55.09 | 49.9 | 60.83 | 53.63 | 48.48 | 59.11 |
| МАТ | 53.19 | 51.67 | 54.35 | 35.87 | 34.55 | 37.32 | 35.32 | 34.42 | 36.28 |
| АЕ | 92.5 | 85.5 | 97.17 | 90.34 | 87.6 | 92.56 | 88.73 | 87.22 | 89.75 |
| ФЕ | 92 | 89 | 95 | 92 | 89 | 95 | 92 | 89 | 95 |
| Средни резултати на учениците от НВО X клас | ||||||||||
| Изпит | Среден процент от максималния брой точки | |||||||||
| Ниво СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | ||||||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||
| БЕЛ | 62,25 | 58,61 | 64,24 | 43,72 | 38,28 | 49,76 | 43,16 | 38,41 | 48,4 | |
| МАТ | 44,59 | 46,85 | 43,35 | 35,77 | 32,88 | 38,93 | 34,72 | 33,39 | 36,19 | |
| ИТИДК | 70,33 | 70,33 | 54,94 | 58,04 | 46,67 | 55,64 | 56,55 | 54,27 | ||
| АЕ | B1 | 90,69 | 88,67 | 94,75 | 86,37 | 87,06 | 85,33 | 80,77 | 80,47 | 81,11 |
| АЕ | A1 | 93,92 | 92,5 | 94,09 | 93,92 | 92,5 | 94,09 | 88,96 | 85,8 | 91,85 |
| РЕ | B1 | 73,75 | 73,5 | 74 | 73,75 | 73,5 | 74 | 83,54 | 86,41 | 82,22 |
| ИЕ | B1 | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 75,15 | 71,77 | 76,06 | ||
| Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас | ||||||||||
| Изпит | Среден процент от максималния брой точки | |||||||||
| Ниво СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | ||||||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||
| БЕЛ(ООП), 1 з. | 63,06 | 62,13 | 63,69 | 50,74 | 46,32 | 55,16 | 52,77 | 47,2 | 58,57 | |
| ГИ(ПП), 2 з. | 63 | 63 | 55,91 | 52,55 | 59,28 | 50,75 | 48,38 | 52,78 | ||
| БЗО(ПП), 2 з. | 49,14 | 43 | 50,17 | 44,72 | 42,17 | 47,1 | 41,85 | 39,74 | 43,05 | |
| АЕ(ПП), 2 з. | B2 | 81,19 | 82,95 | 79,93 | 69,59 | 68,48 | 70,45 | 68,04 | 66,77 | 69,12 |
| АЕ(ПП), 2 з. | B1.1 | 74,73 | 78,13 | 72,27 | 78,65 | 81,48 | 76,91 | 83,88 | 83,97 | 83,82 |
| РЕ(ПП), 2 з. | B2 | 48,5 | 53,83 | 46,72 | 48,5 | 53,83 | 46,72 | 61,37 | 59,95 | 61,78 |
| РЕ(ПП), 2 з. | B1.1 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 64,07 | 66,46 | 62,68 | ||
| НЕ(ПП), 2 з. | B2 | 58,5 | 48 | 69 | 60,14 | 53,9 | 63,61 | 72,81 | 69,95 | 74,05 |
| ИЕ(ПП), 2 з. | B2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 72,02 | 65,15 | 75,05 | ||
| ИТ(ПП), 2 з. | 60,25 | 60,25 | 39,88 | 41,45 | 35,18 | 37,5 | 37,08 | 38,14 | ||
| Мат(ООП), по жел. | 32,75 | 32,75 | 42,69 | 44,45 | 39,75 | 45,1 | 46,31 | 43,22 | ||
Публикувана в
Новини







