ПРОТОКОЛ
за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада
по география и икономика, 2022-2023 учебна година
от област РУСЕ, втора състезателна група (V клас)
Място | име, презиме, фамилия на ученика | училище | област | населено място | клас | общ брой точки |
1 | Росен Росен Даскалов | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | Русе | Русе | 5 | 174,00 |
1 | Берна Нурхан Сахми | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 174,00 |
2 | Саня Саметова Салиева | СУ "Васил Левски" | Русе | Русе | 5 | 168,00 |
3 | Антон Теодоров Ангеловски | МГ "Баба Тонка" | Русе | Русе | 5 | 165,00 |
4 | Десислава Радославова Пенева | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 160,00 |
5 | Александра Стефанова Мартева | СУ "Христо Ботев" | Русе | Русе | 5 | 159,00 |
5 | Борис Павлов Кръстев | МГ "Баба Тонка" | Русе | Русе | 5 | 159,00 |
5 | Александър Росенов Печев | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 159,00 |
5 | Даная Пламенова Колева | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 159,00 |
6 | Владимир Владимиров Христов | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 158,00 |
7 | Радина Георгиева Георгиева | ОУ "Тома Кърджиев" | Русе | Русе | 5 | 156,50 |
8 | Божидар Николаев Стоянов | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 155,00 |
8 | Мурат Недрет Насуф | СУ "Васил Левски" | Русе | Русе | 5 | 155,00 |
9 | Адриан Даниелов Първев | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 154,00 |
9 | Александър Емилов Стоянов | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 154,00 |
10 | Станислав Тодоров Деликостов | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 152,00 |
10 | Боримир Радославов Радев | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 152,00 |
10 | Александър Георгиев Кънчев | СУ "Христо Ботев" | Русе | Русе | 5 | 152,00 |
11 | Мартин Яворов Петров | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 149,00 |
12 | Мария Мирославова Карамфилова | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 148,00 |
13 | Йордан Красимиров Теодосиев | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 146,00 |
14 | Калина Добрева Добрева | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 145,00 |
15 | Симеон Мирославов Маринов | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 144,00 |
15 | Аделина Цветанова Ислам | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 144,00 |
15 | Преслав Николаев Александров | СУ "Христо Ботев" | Русе | Русе | 5 | 144,00 |
15 | Йоана Славчева Върбанова | СУ "Панайот Волов" | Русе | Бяла | 5 | 144,00 |
16 | Мартин Теодоров Ненов | МГ "Баба Тонка" | Русе | Русе | 5 | 143,00 |
17 | Преслава Атанасова Пенева | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 137,00 |
17 | Мирослав Светлинов Мънев | ОУ "Отец Паисий" | Русе | Мартен | 5 | 137,00 |
17 | Енис Бехчетов Скендеров | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 137,00 |
18 | Калин Росенов Гаджев | ОУ "Иван Вазов" | Русе | Русе | 5 | 136,00 |
19 | Иван Деянов Петков | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 134,00 |
20 | Пресиян Мирослав Маринов | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | Русе | Русе | 5 | 132,00 |
20 | Димитър Марианов Димитров | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 132,00 |
21 | Веселин Йорданов Маринов | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | Русе | Русе | 5 | 131,00 |
21 | Кристиян Валентинов Лазаров | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 131,00 |
22 | Кристиян Детелинов Георгиев | СУ "Христо Ботев" | Русе | Русе | 5 | 130,00 |
23 | Цветелина Мартинова Денева | ОУ "Любен Каравелов" | Русе | Русе | 5 | 127,00 |
24 | Любляна Анатолиева Донкова | СУ "Васил Левски" | Русе | Русе | 5 | 125,00 |
25 | Радостин Пламенов Димитров | СУ "Христо Ботев" | Русе | Русе | 5 | 122,00 |
26 | Памела Павлова Ангелова | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 116,00 |
27 | Ива Маринова Ангелова | ОУ "Отец Паисий" | Русе | Мартен | 5 | 107,00 |
28 | Калия Владимирова Серафимова | СУ "Панайот Волов" | Русе | Бяла | 5 | 92,00 |
29 | Анатоли Асенов Крумов | ОУ „Никола Обретенов“ | Русе | Русе | 5 | 91,00 |
27.2.2023
ДОБРОМИРА НИКОЛОВА
Директор на училище-координатор
СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ", гр. Русе