Вторник, 01 Юли 2025 14:02
Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ 2024-2025
| Средни резултати на учениците от НВО IV клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 83.32 | 71.75 | 70.94 |
| МАТ | 82.48 | 70.95 | 69.66 |
| Средни резултати на учениците от НВО VII клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 70.48 | 56.93 | 55.91 |
| МАТ | 51.39 | 41.19 | 42.74 |
| АЕ | 96.94 | 96.02 | 93.99 |
| Средни резултати на учениците от НВО X клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 67.24 | 47.78 | 47.47 |
| МАТ | 42.23 | 34.01 | 34.96 |
| АЕ | 92.87 | 84.69 | 84.14 |
| Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ(ООП), 1 з. | 71.98 | 57.84 | 57.53 |
| ГИ(ПП), 2 з. | 84 | 48.94 | 48.81 |
| АЕ(ПП), 2 з. | 75.54 | 79.51 | 74.76 |
| АЕ(ПП), 2 з. | 85.99 | 85.81 | 88.65 |
| РЕ(ПП), 2 з. | 73.5 | 73.5 | 66.82 |
| НЕ(ПП), 2 з. | 84 | 75.17 | 75.3 |
| НЕ(ПП), 2 з. | 77 | 87.25 | 76.35 |
| ИсЕ(ПП), 2 з. | 82.25 | 82.25 | 79.87 |
| ФЕ(ПП), 2 з. | 52 | 52 | 69.27 |
| ИсЕ(ПП), по жел. | 68.5 | 68.5 | 73.88 |
Публикувана в
Новини
Сряда, 26 Юни 2024 11:05
Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ 2023-2024
| Средни резултати на учениците от НВО IV клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 84.98 | 73.38 | 72.63 |
| МАТ | 79.05 | 70.77 | 70.53 |
| Средни резултати на учениците от НВО VII клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 66.63 | 56.91 | 54.61 |
| МАТ | 51.09 | 42.3 |
42.94
|
| АЕ, А2 | 92.88 | 89.94 | 90.29 |
| Средни резултати на учениците от НВО X клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 68.73 | 50.57 | 49.38 |
| МАТ | 37.15 | 32.33 | 33.1 |
| АЕ, В1 | 83.62 | 87.94 | 81.61 |
| ИЕ, В1 | 72.75 | 72.75 | 75.09 |
| Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ(ООП), 1 з. | 75.21 | 59.01 | 59.4 |
| ГИ(ПП), 2 з. | 62.5 | 53.2 | 50.84 |
| БЗО(ПП), 2 з. | 60 | 63.84 | 55.23 |
| ИТ(ПП), 2 з. | 62.5 | 57.96 | 47.14 |
| ФЕ(ПП), 2 з. | 81.5 | 81.5 | 71.08 |
| ИсЕ(ПП), 2 з. | 64.5 | 64.5 | 70.35 |
| НЕ(ПП), 2 з. | 58.5 | 66.5 | 68.52 |
| НЕ(ПП), 2 з. | 77.5 | 83.08 | 76.33 |
| РЕ(ПП), 2 з. | 77.17 | 77.17 | 62.39 |
| АЕ(ПП) В2, 2 з. | 88.2 | 77.72 | 72.49 |
| АЕ(ПП) В1.1, 2 з. | 81.16 | 82.12 | 85.91 |
| РЕ(ПП), по жел. | 66 | 66 | 72.43 |
| ГИ(ПП), по жел. | 72 | 72 | 68.22 |
| ИсЕ(ПП), по жел. | 64.5 | 64.5 | 69.43 |
| Мат(ООП), по жел. | 28.5 | 47.29 | 44.61 |
Публикувана в
Новини
Четвъртък, 29 Юни 2023 12:14
Средни резултати на учениците от НВО IV, VII и X клас и ДЗИ 2022-2023
| Средни резултати на учениците от НВО IV клас | |||
| СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво | |
| БЕЛ | 84.86 | 70.81 | 70.52 |
| МАТ | 73.43 | 64.43 | 64.38 |
| Средни резултати на учениците от НВО VII клас | |||
| Изпит | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ | 69.14 | 57.19 | 55.04 |
| МАТ | 42.34 | 35.55 | 35.29 |
| АЕ, А2 | 91.38 | 86.1 | 86.48 |
| РЕ, А2 | 96.17 | 96.17 | 92.36 |
| Средни резултати на учениците от НВО X клас | |||
| Изпит | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ | 64.04 | 48.47 | 49.44 |
| МАТ | 42.47 | 33.22 | 34.5 |
| ИЕ, В1 | 72.06 | 72.06 | 72.7 |
| Средни резултати на учениците от ДЗИ XII клас | |||
| Учебен предмет | СУЕЕ | Регионално ниво | Национално ниво |
| БЕЛ(ООП), 1 з. | 64.64 | 49.9 | 50.15 |
| Ист(ПП), 2 з. | 75.1 | 56.69 | 59.49 |
| БЗО(ПП), 2 з. | 59.8 | 52.9 | 47.55 |
| АЕ(ПП) В2, 2 з. | 73 | 69.83 | 67.06 |
| АЕ(ПП) В1.1, 2 з. | 86.95 | 87.88 | 88.76 |
| РЕ(ПП) В2, 2 з. | 60.17 | 60.17 | 61.18 |
| НЕ(ПП) В2, 2 з. | 72.5 | 70.62 | 72.89 |
| НЕ(ПП) В1.1, 2 з. | 59.5 | 59.5 | 76.9 |
| ИсЕ(ПП) В2, 2 з. | 85.5 | 85.5 | 71.7 |
| ИсЕ(ПП) В2, по жел. | 66 | 66 | 62.79 |
| ФЕ(ПП) В2, 2 з. | 58.5 | 58.5 | 69.53 |
| ИТ(ПП), 2 з. | 45.63 | 49.52 | 42.04 |
| Мат(ООП), по жел. | 47.38 | 64.78 | 51.33 |
| ХООС(ООП), по жел. | 55 | 55 | 76.86 |
Публикувана в
Новини







